﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GieKSainfo.pl</title>
	<atom:link href="http://www.gieksa.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gieksa.pl</link>
	<description>Nieoficjalny serwis GKS Katowice</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 09:07:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Historia rywalizacji GKS-u z Piastem</title>
		<link>http://www.gieksa.pl/historia-rywalizacji-gks-u-z-piastem/</link>
		<comments>http://www.gieksa.pl/historia-rywalizacji-gks-u-z-piastem/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 09:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piłka nożna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gieksa.pl/?p=3939</guid>
		<description><![CDATA[W swoich bogatych dziejach GKS Katowice i Piast Gliwice nigdy nie grali ze sobą w najwyższej klasie rozgrywkowej w kraju. Mimo, że historia spotkań obu klubów sięga wczesnych la 60-tych, to bezpośrednie pojedynki zawsze były rozgrywane na zapleczu Ekstraklasy. Pierwszy mecz stoczony został w sezonie 63/64. GieKSa będąca gospodarzem tamtego II-ligowego meczu przegrała z Piastem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gieksa.pl/historia-rywalizacji-gks-u-z-piastem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sędzia na derby z Piastem</title>
		<link>http://www.gieksa.pl/sedzia-na-derby-z-piastem/</link>
		<comments>http://www.gieksa.pl/sedzia-na-derby-z-piastem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shellu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piłka nożna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gieksa.pl/?p=3919</guid>
		<description><![CDATA[Niedzielny mecz Piast Gliwice – GKS Katowice poprowadzi Marek Karkut z Warszawy. 37-letni arbiter prowadził w tym sezonie 11 meczów pierwszoligowych, w których pokazał 57 zółtych (średnia 5,18 na mecz) i 8 czerwonych kartek (4 dla gospodarzy, 4 dla gości). Podyktował zaledwie 3 rzuty karne (2 dla gospodarzy, 1 dla gości). Sędzia nie był rozjemcą [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gieksa.pl/sedzia-na-derby-z-piastem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piast w obecnym sezonie</title>
		<link>http://www.gieksa.pl/piast-w-obecnym-sezonie/</link>
		<comments>http://www.gieksa.pl/piast-w-obecnym-sezonie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kamil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piłka nożna]]></category>
		<category><![CDATA[33. kolejka]]></category>
		<category><![CDATA[I liga]]></category>
		<category><![CDATA[kurczaki]]></category>
		<category><![CDATA[Piastole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gieksa.pl/?p=3891</guid>
		<description><![CDATA[Piast Gliwice jest aktualnym liderem tabeli I ligi i zwycięstwem z GKS-em Katowice może przypieczętować swój awans do Ekstraklasy. Jeżeli ktoś z I ligi zasłużył, by w przyszłym sezonie grać w najwyższej klasie rozgrywkowej, to jest to właśnie drużyna prowadzona przez trenera Marcina Brosza. Ale od początku. Sezon rozpoczął się do Piasta niezbyt kolorowo, bo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gieksa.pl/piast-w-obecnym-sezonie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wystarczy krytyki po Warcie, czas na Piasta!</title>
		<link>http://www.gieksa.pl/wystarczy-krytyki-po-warcie-czas-na-piasta/</link>
		<comments>http://www.gieksa.pl/wystarczy-krytyki-po-warcie-czas-na-piasta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 20:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shellu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piłka nożna]]></category>
		<category><![CDATA[krytyka]]></category>
		<category><![CDATA[Piast]]></category>
		<category><![CDATA[Warta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gieksa.pl/?p=3862</guid>
		<description><![CDATA[Temat Warty Poznań należy uznać za zamknięty. Na nasz zespół wylały się całe tony gorzkich żali, także i nasza strona nie oszczędziła piłkarzy i trenera, krytyka była mocna, ale też drużyna na nią w pełni zasłużyła. Teraz należy jednak dać piłkarzom już odetchnąć i w spokoju przygotować się do meczu derbowego z Piastem Gliwice. Oni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gieksa.pl/wystarczy-krytyki-po-warcie-czas-na-piasta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GKS &#8211; Warta: Głos kibiców</title>
		<link>http://www.gieksa.pl/gks-warta-glos-kibicow/</link>
		<comments>http://www.gieksa.pl/gks-warta-glos-kibicow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shellu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kibice]]></category>
		<category><![CDATA[Piłka nożna]]></category>
		<category><![CDATA[głos]]></category>
		<category><![CDATA[kibice]]></category>
		<category><![CDATA[Warta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gieksa.pl/?p=3859</guid>
		<description><![CDATA[Kibice nie pozostawili po meczu GKS Katowice – Warta Poznań suchej nitki na drużynie, trenerze. Trudno się dziwić zdenerwowaniu katowickich sympatyków, po tym co zobaczyli w środę na Bukowej. Oto opinie po meczu z poznaniakami. Homer Ciężko opisać to co dziś widziałem. Wyglądało to tak, że albo obstawili porażkę albo próbują grą wymusić zaległe pieniądze. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gieksa.pl/gks-warta-glos-kibicow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podsumowanie 32. kolejki</title>
		<link>http://www.gieksa.pl/podsumowanie-32-kolejki/</link>
		<comments>http://www.gieksa.pl/podsumowanie-32-kolejki/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shellu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piłka nożna]]></category>
		<category><![CDATA[32. kolejka]]></category>
		<category><![CDATA[podsumowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gieksa.pl/?p=3857</guid>
		<description><![CDATA[Do końca sezonu pozostały już tylko dwie kolejki. Miniona seria spotkań znów przyniosła ciekawe rezultaty, znów na wielu boiskach walczono „ na noże”. Nam jednak 32. kolejka kojarzyć się będzie głównie z kompromitacją naszej GieKSy, która w fatalnym stylu pokazała wszystkie swoje braki. Dopełnił się los KS Polkowice, którego po tej kolejce już nic nie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gieksa.pl/podsumowanie-32-kolejki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plusy i minusy po Warcie</title>
		<link>http://www.gieksa.pl/plusy-i-minusy-po-warcie/</link>
		<comments>http://www.gieksa.pl/plusy-i-minusy-po-warcie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shellu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piłka nożna]]></category>
		<category><![CDATA[mecz]]></category>
		<category><![CDATA[Ocena]]></category>
		<category><![CDATA[Warta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gieksa.pl/?p=3854</guid>
		<description><![CDATA[Naprawdę ta rubryka jest ciężka do opisywania po meczu z Wartą. Co jednak zrobić? Plusy są nieco na siłę, a minusów mogłoby być więcej, ale ograniczyliśmy się do tych głównych. Plusy: + Wszystko w nogach piłkarzy – mimo porażki z Wartą, „pomogła” naszemu zespołowi Wisła Płock, która przegrała u siebie i katowiczanie mają nadal cztery [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gieksa.pl/plusy-i-minusy-po-warcie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GieKSa &#8211; Warta: Echa meczu w mediach</title>
		<link>http://www.gieksa.pl/gieksa-warta-echa-meczu-w-mediach/</link>
		<comments>http://www.gieksa.pl/gieksa-warta-echa-meczu-w-mediach/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:17:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dobrzyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piłka nożna]]></category>
		<category><![CDATA[echo]]></category>
		<category><![CDATA[mecz]]></category>
		<category><![CDATA[prasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gieksa.pl/?p=3851</guid>
		<description><![CDATA[Blamaż w pojedynku z Wartą i strach do końca sezonu przed spadkiem z ligi. Sytuacja w tabeli jest coraz gorsza. Nie ma czemu się dziwić, skoro pieniędzy u nas się nie płaci. Co o pojedynku sądzą media sportowe? Zapraszamy! Gkskatowice.eu: Powiedzieli po meczu Adrian Napierała: Warta grała mądrze. Nam zostały dwa mecze i musimy zrobić [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gieksa.pl/gieksa-warta-echa-meczu-w-mediach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relacja kibicowska z Warty</title>
		<link>http://www.gieksa.pl/relacja-kibicowska-z-warty/</link>
		<comments>http://www.gieksa.pl/relacja-kibicowska-z-warty/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shellu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kibice]]></category>
		<category><![CDATA[kibice]]></category>
		<category><![CDATA[relacja kibicowska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gieksa.pl/?p=3846</guid>
		<description><![CDATA[Autorem relacji jest Berki. Mecz z Wartą był ostatnim meczem przy Bukowej w tym smutnym sezonie. Na płocie znów zabrakło flag, a na stadion przyszło bardzo mało kibiców. Ci, którzy się pojawili mieli nadzieję na przypieczętowanie utrzymania w lidze pewnym zwycięstwem z Wartą. Bardzo szybko przyszło jednak rozczarowanie i po 20 minutach mecz właściwie się [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gieksa.pl/relacja-kibicowska-z-warty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noty i opisy po Warcie</title>
		<link>http://www.gieksa.pl/noty-i-opisy-po-warcie/</link>
		<comments>http://www.gieksa.pl/noty-i-opisy-po-warcie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shellu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piłka nożna]]></category>
		<category><![CDATA[noty]]></category>
		<category><![CDATA[ocena piłkarzy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gieksa.pl/?p=3843</guid>
		<description><![CDATA[Tak naprawdę trudno jest oceniać piłkarzy po tak fatalnym występie, aby zróżnicować ich postawę. Każdy bowiem zagrał bardzo słabo i jedynymi, do których nie można mieć większych zastrzeżeń są Jacek Gorczyca i Bartłomiej Chwalibogowski. Ogólnie jednak cała drużyna zagrała żenująco. Jacek Gorczyca – 4 Puścił w ciągu 23 minut 3 bramki, więc wyższej noty mieć [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gieksa.pl/noty-i-opisy-po-warcie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

